Performa Produksi
Analisa output dan efisiensi produksi per tim/mesin — identifikasi penurunan performa dan order yang terlambat.
Performa Produksi
Section titled “Performa Produksi”Menu Performa Produksi (/dashboard/performa) mengevaluasi kinerja lini produksi dalam rentang tanggal: jumlah job selesai, efisiensi ketepatan waktu, rata-rata cycle time, dan order terlambat. Data dipecah per tim/mesin (asset) dengan chart efisiensi harian.
Hak akses: dashboard.performance.view
Baca juga: Overview Dashboard · Monitoring Order · Antrian Produksi
Fungsi menu
Section titled “Fungsi menu”- Mengukur output produksi (jumlah job COMPLETED) per periode.
- Menghitung efisiensi berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian vs target order.
- Memantau rata-rata cycle time antar job.
- Mengidentifikasi order terlambat dan performa per tim/mesin.
- Mengekspor tabel tim ke CSV.
Prasyarat
Section titled “Prasyarat”- Job produksi sudah diselesaikan (status COMPLETED) dalam periode filter
- Order memiliki
production_due_dateuntuk perhitungan efisiensi dan keterlambatan - Hak akses
dashboard.performance.view
1. Filter periode, tim & cabang
Section titled “1. Filter periode, tim & cabang”Performa Produksi
Yang di-capture: 4 kartu summary (Output, Efisiensi, Rata-rata Cycle Time, Order Telat) + chart garis efisiensi harian + tabel performa per tim/mesin. Filter rentang tanggal dan tim terlihat.
| Kontrol | Keterangan |
|---|---|
| Rentang tanggal | Default: awal bulan s/d hari ini |
| Tim/Mesin | Semua Tim/Mesin atau satu asset produksi — opsi terisi dari data API |
| Cabang | Dropdown jika multi-cabang |
| Terapkan | Muat data sesuai filter |
| Export | Unduh CSV tabel performa per tim/mesin |
API: GET /dashboard/performance?date_from=...&date_to=...&team=...&branch_id=...
2. Ringkasan (summary)
Section titled “2. Ringkasan (summary)”| Kartu | Arti | Cara baca |
|---|---|---|
| Output Produksi | Jumlah job COMPLETED dalam periode | Angka absolut — bandingkan antar periode untuk melihat tren volume |
| Efisiensi | Persentase order selesai tepat waktu | Dihitung dari order dengan target due date: job selesai ≤ target / total order dengan target |
| Rata-rata Cycle Time | Rata-rata durasi job (started → completed) | Label human-readable, mis. "2,5 jam" |
| Order Telat | Jumlah order yang selesai melewati target due date | Persentase di bawah angka — proporsi keterlambatan |
Definisi order terlambat: DATE(job.completed_at) > production_due_date — job diselesaikan setelah tanggal target order.
3. Chart efisiensi harian
Section titled “3. Chart efisiensi harian”Line chart Efisiensi Produksi Harian (%) menampilkan efisiensi per hari dalam rentang filter (skala 0–100%).
- Tren naik — ketepatan waktu membaik; kapasitas atau perencanaan efektif.
- Tren turun — perlu investigasi: overload, bottleneck mesin, atau target due date terlalu ketat.
- Hari tanpa data — tidak ada job COMPLETED pada hari tersebut.
4. Tabel performa per tim/mesin
Section titled “4. Tabel performa per tim/mesin”| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tim/Mesin | Nama asset/mesin dari master data — "Tanpa Mesin" jika job tidak ter-assign |
| Output | Jumlah job selesai oleh tim/mesin ini |
| Efisiensi | Persentase ketepatan waktu untuk job tim ini |
| Telat | Jumlah job yang selesai melewati target due date order |
Kapan perlu tindakan
Section titled “Kapan perlu tindakan”| Sinyal | Kemungkinan penyebab | Tindakan |
|---|---|---|
late_pct tinggi (> 15–20%) | Target terlalu ketat, kapasitas kurang, atau antrean menumpuk | Review jadwal produksi; prioritaskan order di Monitoring Order |
| Efisiensi turun dari minggu lalu | Mesin down, shift kurang, atau material delay | Cek performa per tim di tabel; fokus tim dengan efisiensi terendah |
| Cycle time naik signifikan | Workflow baru, produk kompleks, atau learning curve | Bandingkan per tim; evaluasi SOP atau training |
| Satu tim dominan "Telat" | Bottleneck di mesin/tim tertentu | Redistribusi job atau maintenance mesin |
Tanpa target due date: Order tanpa production_due_date tidak masuk perhitungan efisiensi dan keterlambatan. Pastikan target diisi saat order dibuat agar metrik bermakna.
Troubleshooting
Section titled “Troubleshooting”| Masalah | Penyebab umum | Solusi |
|---|---|---|
| Efisiensi 0% | Tidak ada order dengan target due date di periode | Isi production due date di order |
| Output 0 | Belum ada job COMPLETED | Perlebar rentang tanggal |
| Chart kosong | Tidak ada data harian | Pastikan ada job selesai di beberapa hari berbeda |
| Tim "Tanpa Mesin" | Job tidak di-assign ke asset | Assign mesin saat membuat/mengelola job produksi |
Operasional harian: Kombinasikan dengan Dashboard Operasional (KPI pagi) dan Monitoring Order (follow-up order aktif).